理化性质 | 单位 | 标准 |
吸碘值lodine Adsorption Number | g/kg | 121±5 |
吸油值 Oil Absorption Number(OAN) | 10-5m3/kg | 114±5 |
压缩吸油值 Crushed OAN(COAN) | 10-5m3/kg | 98±6 |
着色强度Tint Test,Reflectance FromITRB3# | % | 116±8 |
氮吸附表面积NSA | 10-5m3/kg | 114±5 |
外表面积STSA | 10-5m3/kg | 106±5 |
加热减量Heating Loss | % | ≤1.0 |
灰分Ash Content | % | ≤0.5 |
500μm筛余物500μm Sieve Residue | Mg/kg | ≤10 |
45μm筛余物45μmSieve Residue | Mg/kg | ≤500 |
倾注密度Pour Density | kg/m3 | 355±40 |
硫含量Sulphur Censity | % | ≤1.5 |
单个粒子强度(最大值) | CN | ≤70 |
单个粒子强度(平均值) | CN | ≤50 |
300%定伸压力300%Modulus | Mpa | -1.9±1.0 |
细粉含量(吨袋)Fine Content(Jumbo Bag) | % | ≤7.0 |
细粉含量(纸袋)Fine Content(Paper Bag) | % | ≤10 |
咨询:橡胶炭黑N220